- Ticker iNav Bloomberg:IV80AEUR
- Bloomberg:V80A NA
- Ticker de cotización:V80A
- ISIN:IE00BMVB5R75
- ID MEX:VRAAAM
- Reuters:V80A.AS
- SEDOL:BN7J5F0
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 20 jul 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 31 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 472 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 159 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 372 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 595 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 326 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 227 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 470 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 3321 |
Datos a 31 mar 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,35 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,24 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,20 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,17 % |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,27 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,13 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,72 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,32 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,72 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,28 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,19 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,18 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 19,67 % |
| Reservas a corto plazo | 0,32 % |
| Acción | 80,01 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 43,0990 € | 43,2100 € |
| 16 jul 2026 | 43,5002 € | 43,5950 € |
| 15 jul 2026 | 43,7289 € | 43,6950 € |
| 14 jul 2026 | 43,4910 € | 43,6400 € |
| 13 jul 2026 | 43,4528 € | 43,6800 € |
| 10 jul 2026 | 43,7317 € | 43,8000 € |
| 09 jul 2026 | 43,5523 € | 43,6300 € |
| 08 jul 2026 | 43,3673 € | 43,2500 € |
| 07 jul 2026 | 43,5420 € | 43,5300 € |
| 06 jul 2026 | 43,8416 € | 43,8950 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam