- Ticker iNav Bloomberg:IV80AEUR
- Bloomberg:V80A NA
- Ticker de cotización:V80A
- ISIN:IE00BMVB5R75
- ID MEX:VRAAAM
- Reuters:V80A.AS
- SEDOL:BN7J5F0
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 08 may 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 30 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 476 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 160 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 378 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 603 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 330 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 225 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 476 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 3141 |
Datos a 31 mar 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,35 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,24 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,20 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,17 % |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,27 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,13 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,72 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,32 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,72 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,28 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,19 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,18 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 abr 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 19,42 % |
| Reservas a corto plazo | 0,39 % |
| Acción | 80,19 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 03 jun 2026 | 43,2524 € | 43,3800 € |
| 02 jun 2026 | 43,3641 € | 43,4950 € |
| 01 jun 2026 | 43,3005 € | 43,2750 € |
| 29 may 2026 | 43,1213 € | 43,2050 € |
| 28 may 2026 | 42,9779 € | 43,0800 € |
| 27 may 2026 | 42,9536 € | 43,0500 € |
| 26 may 2026 | 42,9279 € | 43,0300 € |
| 25 may 2026 | 42,7625 € | 43,0550 € |
| 22 may 2026 | 42,6895 € | 42,7200 € |
| 21 may 2026 | 42,5097 € | 42,4700 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam