- Ticker iNav Bloomberg:IV60AEUR
- Bloomberg:V60A NA
- Ticker de cotización:V60A
- ISIN:IE00BMVB5P51
- ID MEX:VRAAAO
- Reuters:V60A.AS
- SEDOL:BN7J5C7
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 08 may 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 114 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 706 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 402 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 66 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 157 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 509 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 187 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 93 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 261 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2650 |
Datos a 31 mar 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,44 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,08 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,06 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12,25 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7,86 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,23 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5,06 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,12 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2,83 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1,86 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,16 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,00 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,86 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 abr 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 39,08 % |
| Reservas a corto plazo | 0,09 % |
| Acción | 60,83 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 03 jun 2026 | 36,6321 € | 36,8100 € |
| 02 jun 2026 | 36,7274 € | 36,8250 € |
| 01 jun 2026 | 36,6734 € | 36,6650 € |
| 29 may 2026 | 36,5804 € | 36,6250 € |
| 28 may 2026 | 36,4742 € | 36,5600 € |
| 27 may 2026 | 36,4440 € | 36,5000 € |
| 26 may 2026 | 36,4244 € | 36,4800 € |
| 25 may 2026 | 36,3055 € | 36,5450 € |
| 22 may 2026 | 36,2369 € | 36,3700 € |
| 21 may 2026 | 36,1071 € | 36,0650 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam