- Ticker iNav Bloomberg:IV60AEUR
- Bloomberg:V60A NA
- Ticker de cotización:V60A
- ISIN:IE00BMVB5P51
- ID MEX:VRAAAO
- Reuters:V60A.AS
- SEDOL:BN7J5C7
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 08 sept 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 119 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 737 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 390 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 65 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 151 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 492 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 181 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 92 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 255 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2796 |
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,32 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,20 % |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,03 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12,59 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7,53 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,06 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 4,89 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,15 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2,78 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1,82 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,18 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,06 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,92 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 31 jul 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 39,58 % |
| Reservas a corto plazo | 0,15 % |
| Acción | 60,27 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 36,9119 € | 37,0400 € |
| 07 sept 2026 | 37,0365 € | 37,0150 € |
| 04 sept 2026 | 36,9982 € | 37,0450 € |
| 03 sept 2026 | 37,0078 € | 37,0350 € |
| 02 sept 2026 | 36,8010 € | 36,8900 € |
| 01 sept 2026 | 36,8118 € | 36,9100 € |
| 31 ago 2026 | 36,9241 € | 37,0050 € |
| 28 ago 2026 | 37,0021 € | 37,2000 € |
| 27 ago 2026 | 37,0124 € | 37,0450 € |
| 26 ago 2026 | 36,9347 € | 36,9900 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam