- Ticker iNav Bloomberg:IV60AEUR
- Bloomberg:V60A NA
- Ticker de cotización:V60A
- ISIN:IE00BMVB5P51
- ID MEX:VRAAAO
- Reuters:V60A.AS
- SEDOL:BN7J5C7
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 20 jul 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 117 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 724 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 393 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 65 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 152 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 496 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 182 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 93 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 256 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2765 |
Datos a 31 mar 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,44 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,08 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,06 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12,25 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7,86 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,23 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5,06 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,12 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2,83 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1,86 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,16 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,00 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,86 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 39,25 % |
| Reservas a corto plazo | 0,47 % |
| Acción | 60,28 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 36,5134 € | 36,6800 € |
| 16 jul 2026 | 36,7644 € | 36,9000 € |
| 15 jul 2026 | 36,9169 € | 36,9150 € |
| 14 jul 2026 | 36,7579 € | 36,8700 € |
| 13 jul 2026 | 36,7229 € | 36,8850 € |
| 10 jul 2026 | 36,9243 € | 36,9850 € |
| 09 jul 2026 | 36,8111 € | 36,8500 € |
| 08 jul 2026 | 36,6787 € | 36,6100 € |
| 07 jul 2026 | 36,8226 € | 36,8550 € |
| 06 jul 2026 | 37,0477 € | 37,1000 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam