- Ticker iNav Bloomberg:IV40DEUR
- Bloomberg:V40D NA
- Ticker de cotización:V40D
- ISIN:IE00BMVB5N38
- ID MEX:VRAAAP
- Reuters:V40D.AS
- SEDOL:BN7J5B6
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 20 jul 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 164 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1009 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 279 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 341 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 66 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1962 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 237 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 429 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1450 |
Datos a 31 mar 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,36 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,93 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,32 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,36 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,24 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,86 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,69 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,11 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,96 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 59,37 % |
| Reservas a corto plazo | 0,39 % |
| Acción | 40,24 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 26,8617 € | 26,9350 € |
| 16 jul 2026 | 26,9800 € | 27,0300 € |
| 15 jul 2026 | 27,0610 € | 27,0450 € |
| 14 jul 2026 | 26,9763 € | 27,0350 € |
| 13 jul 2026 | 26,9491 € | 27,0350 € |
| 10 jul 2026 | 27,0714 € | 27,0850 € |
| 09 jul 2026 | 27,0166 € | 27,0350 € |
| 08 jul 2026 | 26,9375 € | 26,9250 € |
| 07 jul 2026 | 27,0396 € | 27,0850 € |
| 06 jul 2026 | 27,1840 € | 27,1850 € |
Frecuencia de distribución
Semi-annual
Rendimiento histórico 30 jun 2026
2,91 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,3913 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,3980 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,3588 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3664 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,3609 € | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,3014 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,3246 € | 15 jun 2023 | 16 jun 2023 | 28 jun 2023 |
| Ingreso | 0,2395 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Ingreso | 0,2547 € | 16 jun 2022 | 17 jun 2022 | 29 jun 2022 |
| Ingreso | 0,1938 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam