- Ticker iNav Bloomberg:IV40DEUR
- Bloomberg:V40D NA
- Ticker de cotización:V40D
- ISIN:IE00BMVB5N38
- ID MEX:VRAAAP
- Reuters:V40D.AS
- SEDOL:BN7J5B6
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 08 may 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 163 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1013 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 294 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 359 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 69 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1936 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 232 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 419 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1420 |
Datos a 31 mar 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,36 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,93 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,32 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,36 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,24 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,86 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,69 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,11 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,96 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 abr 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 59,03 % |
| Reservas a corto plazo | 0,10 % |
| Acción | 40,87 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 03 jun 2026 | 27,3286 € | 27,4200 € |
| 02 jun 2026 | 27,4001 € | 27,5100 € |
| 01 jun 2026 | 27,3613 € | 27,4000 € |
| 29 may 2026 | 27,3373 € | 27,4100 € |
| 28 may 2026 | 27,2720 € | 27,3600 € |
| 27 may 2026 | 27,2420 € | 27,2900 € |
| 26 may 2026 | 27,2278 € | 27,3000 € |
| 25 may 2026 | 27,1543 € | 27,2450 € |
| 22 may 2026 | 27,0992 € | 27,1150 € |
| 21 may 2026 | 27,0199 € | 26,9850 € |
Frecuencia de distribución
Semi-annual
Rendimiento histórico 30 abr 2026
2,84 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,3980 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,3588 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3664 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,3609 € | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,3014 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,3246 € | 15 jun 2023 | 16 jun 2023 | 28 jun 2023 |
| Ingreso | 0,2395 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Ingreso | 0,2547 € | 16 jun 2022 | 17 jun 2022 | 29 jun 2022 |
| Ingreso | 0,1938 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
| Ingreso | 0,2755 € | 17 jun 2021 | 18 jun 2021 | 30 jun 2021 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam