- Ticker iNav Bloomberg:IV20AEUR
- Bloomberg:V20A NA
- Ticker de cotización:V20A
- ISIN:IE00BMVB5K07
- ID MEX:VRAAAS
- Reuters:V20A.AS
- SEDOL:BN7J572
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 12 ago 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 256 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1577 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 265 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1886 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 371 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 668 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1764 |
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,44 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,16 % |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,14 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 16,46 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,88 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,86 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 3,13 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,78 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,12 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 79,63 % |
| Reservas a corto plazo | 0,04 % |
| Acción | 20,33 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 11 ago 2026 | 26,0516 € | 26,0950 € |
| 10 ago 2026 | 26,0433 € | 26,0900 € |
| 07 ago 2026 | 26,0998 € | 26,1200 € |
| 06 ago 2026 | 26,0607 € | 26,1200 € |
| 05 ago 2026 | 26,1146 € | 26,1450 € |
| 04 ago 2026 | 26,0931 € | 26,0800 € |
| 03 ago 2026 | 25,9668 € | 25,9400 € |
| 31 jul 2026 | 25,8662 € | 25,8550 € |
| 30 jul 2026 | 25,8380 € | 25,8750 € |
| 29 jul 2026 | 25,8173 € | 25,9000 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam