- Ticker iNav Bloomberg:IV20AEUR
- Bloomberg:V20A NA
- Ticker de cotización:V20A
- ISIN:IE00BMVB5K07
- ID MEX:VRAAAS
- Reuters:V20A.AS
- SEDOL:BN7J572
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 20 jul 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 255 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1573 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 267 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1881 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 369 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 669 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1756 |
Datos a 31 mar 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,23 % |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,20 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,00 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 16,44 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,88 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,93 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 3,09 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,72 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,11 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 79,63 % |
| Reservas a corto plazo | 0,04 % |
| Acción | 20,33 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 25,9644 € | 26,0300 € |
| 16 jul 2026 | 26,0153 € | 26,0600 € |
| 15 jul 2026 | 26,0645 € | 26,0650 € |
| 14 jul 2026 | 26,0149 € | 26,0650 € |
| 13 jul 2026 | 25,9882 € | 26,0550 € |
| 10 jul 2026 | 26,0824 € | 26,1100 € |
| 09 jul 2026 | 26,0559 € | 26,0700 € |
| 08 jul 2026 | 25,9957 € | 26,0200 € |
| 07 jul 2026 | 26,0941 € | 26,1450 € |
| 06 jul 2026 | 26,2128 € | 26,2500 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam