- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
- Bloomberg: V3ML NA
- Ticker de cotización: V3ML
- ISIN: IE0001VXZTV7
- ID MEX: VRAACA
- Reuters: V3ML.AS
- SEDOL: BPNZVB4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3815 | 3895 | 28 feb 2026 |
| Capitalización de mercado mediana | 33,0 B | 33,0 B | 28 feb 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 28 feb 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 28 feb 2026 | |
| 16,4 % | 16,4 % | 28 feb 2026 | |
| 17,6 % | 17,6 % | 28 feb 2026 | |
| Tasa de rotación | -25,8 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 32,07 % | 32,13 % | -0,06 % |
| China | Mercados emergentes | 27,68 % | 27,71 % | -0,03 % |
| India | Mercados emergentes | 14,69 % | 14,66 % | 0,03 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,92 % | 4,91 % | 0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 3,31 % | 3,30 % | 0,01 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,05 % | 3,04 % | 0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,85 % | 1,84 % | 0,01 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,76 % | 1,76 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,71 % | 1,72 % | -0,01 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,14 % | 1,13 % | 0,01 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,90 % | 0,90 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,72 % | 0,73 % | -0,01 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,23088 % | Technology | TW | 17.540.863,80 US$ | 274.420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,41925 % | Consumer Discretionary | HK | 3.695.214,99 US$ | 202.271 |
| HDFC Bank Ltd | 1,15709 % | Financials | IN | 1.250.483,23 US$ | 128.149 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,98852 % | Technology | TW | 1.068.301,53 US$ | 137.213 |
| MediaTek Inc | 0,96939 % | Technology | TW | 1.047.624,07 US$ | 16.811 |
| China Construction Bank Corp | 0,93209 % | Financials | HK | 1.007.319,27 US$ | 986.158 |
| Delta Electronics Inc | 0,92562 % | Industrials | TW | 1.000.326,49 US$ | 21.833 |
| ICICI Bank Ltd | 0,83694 % | Financials | IN | 904.491,41 US$ | 59.676 |
| PDD Holdings Inc | 0,82507 % | Technology | US | 891.663,08 US$ | 8596 |
| Xiaomi Corp | 0,80517 % | Telecommunications | HK | 870.158,73 US$ | 195.029 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 02 abr 2026 | 7,7116 US$ | 6,6960 € |
| 01 abr 2026 | 7,7777 US$ | 6,7620 € |
| 31 mar 2026 | 7,5428 US$ | 6,5970 € |
| 30 mar 2026 | 7,5739 US$ | 6,6160 € |
| 27 mar 2026 | 7,6826 US$ | 6,5880 € |
| 26 mar 2026 | 7,7327 US$ | 6,6640 € |
| 25 mar 2026 | 7,8259 US$ | 6,7830 € |
| 24 mar 2026 | 7,6344 US$ | 6,6400 € |
| 23 mar 2026 | 7,5603 US$ | 6,6170 € |
| 20 mar 2026 | 7,7362 US$ | 6,6030 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 28 feb 2026
1,97 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0218 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0277 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0558 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0550 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0287 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,0144 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,0658 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,0454 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,0157 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,0137 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.