- Ticker iNav Bloomberg:IVCSHAEUR
- Bloomberg:VCSHA NA
- Citi:BXQA6
- Ticker de cotización:VCSHA
- ISIN:IE000SOORXS0
- ID MEX:VRAAKY
- Reuters:VCSHA.AS
- SEDOL:BTLMCL2
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Datos a |
|---|---|---|
| Número de emisoras | 28 | 03 jul 2026 |
| 33,0 Días | 03 jul 2026 | |
| 33,0 Días | 03 jul 2026 | |
| Rendimiento neto | 2,17 % | 03 jul 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 2,11 % | 03 jul 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12 % |
| Alemania | Europa | 24,02 % |
| Supranacional | Otro | 11,84 % |
| Irlanda | Europa | 7,21 % |
| Austria | Europa | 6,46 % |
| Suecia | Europa | 5,17 % |
| Bélgica | Europa | 4,89 % |
| Finlandia | Europa | 3,86 % |
| Noruega | Europa | 3,09 % |
| Países Bajos | Europa | 2,83 % |
| Luxemburgo | Europa | 0,51 % |
Datos a 03 jul 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| A-1 | 52,01 % |
| A-1+ | 41,93 % |
| Efectivo | 6,04 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 03 jul 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Bonos – Gubernamentales | 26,39 % |
| Bonos – Soberanos / Supranacionales / de Agencias | 25,62 % |
| Acuerdos de recompra (repos) | 19,68 % |
| Depósito a plazo fijo | 15,71 % |
| Papel comercial | 6,54 % |
| Efectivo | 6,04 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 03 jul 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Otros | 0,02 % |
| Menos de 1 semana | 39,53 % |
| 1 semana - 1 mes | 22,35 % |
| 1 - 3 meses | 28,07 % |
| 3 - 6 meses | 9,98 % |
| 6 meses - 1 año | 0,04 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 03 jul 2026
| Rango | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS SA | US | 06/07/26 | Repurchase Agreement | 9,76 % |
| 2 | JP MORGAN SECURITIES PLC | FR | 06/07/26 | Repurchase Agreement | 9,76 % |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 06/07/26 | Term Deposit | 9,64 % |
| 4 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 06/07/26 | Term Deposit | 5,94 % |
| 5 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,36 % |
| 6 | Republic of Austria Government Bond | AT | 15/07/26 | Government Bond | 3,14 % |
| 7 | Netherlands Government Bond | NL | 15/07/26 | Government Bond | 3,14 % |
| 8 | European Union | SNAT | 06/07/26 | Government Bond | 2,69 % |
| 9 | Kingdom of Belgium Treasury Bill | BE | 09/07/26 | Government Bond | 2,69 % |
| 10 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 27/07/26 | Corporate Bond | 2,69 % |
Las 10 principales posiciones representan 52,80 % del valor de mercado
-
Fecha de lanzamiento
09 dic 2025
Fecha de listado
11 dic 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 13 jul 2026 | 15,1749 € | 15,1779 € |
| 10 jul 2026 | 15,1740 € | 15,1752 € |
| 09 jul 2026 | 15,1723 € | 15,1738 € |
| 08 jul 2026 | 15,1705 € | 15,1728 € |
| 07 jul 2026 | 15,1698 € | 15,1719 € |
| 06 jul 2026 | 15,1690 € | 15,1702 € |
| 03 jul 2026 | 15,1678 € | 15,1696 € |
| 02 jul 2026 | 15,1661 € | 15,1680 € |
| 01 jul 2026 | 15,1644 € | 15,1662 € |
| 30 jun 2026 | 15,1633 € | 15,1649 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam