- Ticker iNav Bloomberg:IVCSHAEUR
- Bloomberg:VCSHA NA
- Citi:BXQA6
- Ticker de cotización:VCSHA
- ISIN:IE000SOORXS0
- ID MEX:VRAAKY
- Reuters:VCSHA.AS
- SEDOL:BTLMCL2
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Datos a |
|---|---|---|
| Número de emisoras | 24 | 22 may 2026 |
| 30,0 Días | 22 may 2026 | |
| 30,0 Días | 22 may 2026 | |
| Rendimiento neto | 1,98 % | 22 may 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 2,01 % | 22 may 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12 % |
| Alemania | Europa | 24,02 % |
| Supranacional | Otro | 11,84 % |
| Irlanda | Europa | 7,21 % |
| Austria | Europa | 6,46 % |
| Suecia | Europa | 5,17 % |
| Bélgica | Europa | 4,89 % |
| Finlandia | Europa | 3,86 % |
| Noruega | Europa | 3,09 % |
| Países Bajos | Europa | 2,83 % |
| Luxemburgo | Europa | 0,51 % |
Datos a 22 may 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| A-1 | 33,75 % |
| A-1+ | 49,67 % |
| Efectivo | 8,06 % |
| Total | 91,00 % |
Datos a 22 may 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Bonos – Soberanos / Supranacionales / de Agencias | 26,89 % |
| Bonos – Gubernamentales | 23,98 % |
| Acuerdos de recompra (repos) | 19,72 % |
| Depósito a plazo fijo | 16,98 % |
| Efectivo | 8,06 % |
| Papel comercial | 4,34 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 22 may 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Otros | 0,03 % |
| Menos de 1 semana | 42,75 % |
| 1 semana - 1 mes | 24,14 % |
| 1 - 3 meses | 26,46 % |
| 3 - 6 meses | 6,28 % |
| 6 meses - 1 año | 0,34 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 27 may 2026
| Rango | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS SA | US | 28/05/26 | Repurchase Agreement | 9,31 % |
| 2 | JP MORGAN SECURITIES PLC | FR | 28/05/26 | Repurchase Agreement | 9,31 % |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 28/05/26 | Term Deposit | 8,08 % |
| 4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 28/05/26 | Term Deposit | 8,05 % |
| 5 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 29/05/26 | Corporate Bond | 3,29 % |
| 6 | Agence France Locale | FR | 20/06/26 | Government Bond | 3,28 % |
| 7 | Bundesschatzanweisungen | DE | 18/06/26 | Government Bond | 2,74 % |
| 8 | European Financial Stability Facility | LU | 31/05/26 | Government Bond | 2,74 % |
| 9 | European Union Bill | SNAT | 05/06/26 | Government Bond | 2,74 % |
| 10 | Kingdom of Belgium Government Bond | BE | 22/06/26 | Government Bond | 2,74 % |
Las 10 principales posiciones representan 52,30 % del valor de mercado
-
Fecha de lanzamiento
09 dic 2025
Fecha de listado
11 dic 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 29 may 2026 | — | 15,1393 € |
| 28 may 2026 | 15,1357 € | 15,1370 € |
| 27 may 2026 | 15,1342 € | 15,1364 € |
| 26 may 2026 | 15,1336 € | 15,1349 € |
| 25 may 2026 | 15,1329 € | 15,1349 € |
| 22 may 2026 | 15,1317 € | 15,1327 € |
| 21 may 2026 | 15,1300 € | 15,1322 € |
| 20 may 2026 | 15,1285 € | 15,1303 € |
| 19 may 2026 | 15,1276 € | 15,1295 € |
| 18 may 2026 | 15,1267 € | 15,1291 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam