- Ticker iNav Bloomberg:IV60DEUR
- Bloomberg:V60D NA
- Ticker de cotización:V60D
- ISIN:IE00BMVB5Q68
- ID MEX:VRAAAN
- Reuters:V60D.AS
- SEDOL:BN7J5D8
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 20 jul 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 102 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 631 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 343 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 57 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 133 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 432 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 159 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 81 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 224 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2411 |
Datos a 31 mar 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,44 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,08 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,06 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12,25 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7,86 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,23 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5,06 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,12 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2,83 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1,86 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,16 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,00 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,86 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 39,25 % |
| Reservas a corto plazo | 0,47 % |
| Acción | 60,28 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 32,2114 € | 32,3050 € |
| 16 jul 2026 | 32,4328 € | 32,5600 € |
| 15 jul 2026 | 32,5674 € | 32,5850 € |
| 14 jul 2026 | 32,4271 € | 32,5900 € |
| 13 jul 2026 | 32,3962 € | 32,5850 € |
| 10 jul 2026 | 32,5739 € | 32,6500 € |
| 09 jul 2026 | 32,4740 € | 32,5800 € |
| 08 jul 2026 | 32,3572 € | 32,3500 € |
| 07 jul 2026 | 32,4842 € | 32,5100 € |
| 06 jul 2026 | 32,6827 € | 32,7450 € |
Frecuencia de distribución
Semi-annual
Rendimiento histórico 30 jun 2026
2,37 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,3804 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,3906 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,3503 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3400 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,3574 € | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,2836 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,3229 € | 15 jun 2023 | 16 jun 2023 | 28 jun 2023 |
| Ingreso | 0,2375 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Ingreso | 0,2973 € | 16 jun 2022 | 17 jun 2022 | 29 jun 2022 |
| Ingreso | 0,2025 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam