- Ticker iNav Bloomberg:IV40AEUR
- Bloomberg:V40A NA
- Ticker de cotización:V40A
- ISIN:IE00BMVB5M21
- ID MEX:VRAAAQ
- Reuters:V40A.AS
- SEDOL:BN7J594
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 20 jul 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 191 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1177 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 325 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 398 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 77 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2289 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 276 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 500 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1693 |
Datos a 31 mar 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,36 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,93 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,32 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,36 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,24 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,86 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,69 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,11 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,96 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 59,37 % |
| Reservas a corto plazo | 0,39 % |
| Acción | 40,24 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 30,8494 € | 30,9200 € |
| 16 jul 2026 | 30,9853 € | 31,0350 € |
| 15 jul 2026 | 31,0783 € | 31,0600 € |
| 14 jul 2026 | 30,9811 € | 31,0500 € |
| 13 jul 2026 | 30,9498 € | 31,0900 € |
| 10 jul 2026 | 31,0903 € | 31,1350 € |
| 09 jul 2026 | 31,0273 € | 31,0700 € |
| 08 jul 2026 | 30,9365 € | 30,8900 € |
| 07 jul 2026 | 31,0538 € | 31,0900 € |
| 06 jul 2026 | 31,2196 € | 31,2250 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam