- Ticker iNav Bloomberg:IV40AEUR
- Bloomberg:V40A NA
- Ticker de cotización:V40A
- ISIN:IE00BMVB5M21
- ID MEX:VRAAAQ
- Reuters:V40A.AS
- SEDOL:BN7J594
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 08 sept 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 193 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1193 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 322 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 394 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 76 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2306 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 281 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 503 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1693 |
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,33 % |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,11 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,75 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,01 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,12 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,67 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,57 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,15 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,89 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 31 jul 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 59,66 % |
| Reservas a corto plazo | 0,07 % |
| Acción | 40,27 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 30,9864 € | 31,0550 € |
| 07 sept 2026 | 31,0554 € | 31,1100 € |
| 04 sept 2026 | 31,0413 € | 31,0950 € |
| 03 sept 2026 | 31,0434 € | 31,0750 € |
| 02 sept 2026 | 30,9113 € | 30,9550 € |
| 01 sept 2026 | 30,9246 € | 31,0300 € |
| 31 ago 2026 | 31,0103 € | 31,0500 € |
| 28 ago 2026 | 31,0668 € | 31,1850 € |
| 27 ago 2026 | 31,0975 € | 31,1200 € |
| 26 ago 2026 | 31,0632 € | 31,0950 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam