- Ticker iNav Bloomberg:iVXUDEUR
- Bloomberg:VXUD NA
- Ticker de cotización:VXUD
- ISIN:IE000G1H7OC0
- ID MEX:VRAALU
- Reuters:VXUD.AS
- SEDOL:BW9MK22
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | — | — | — |
| Varianza / Variación mediana | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 5,0654 US$ | 4,3690 € |
| 07 sept 2026 | 5,0916 US$ | 4,3740 € |
| 04 sept 2026 | 5,0467 US$ | 4,3670 € |
| 03 sept 2026 | 5,0270 US$ | 4,3410 € |
| 02 sept 2026 | 4,9806 US$ | 4,3120 € |
| 01 sept 2026 | 5,0184 US$ | 4,3180 € |
| 31 ago 2026 | 5,0285 US$ | 4,3255 € |
| 28 ago 2026 | 5,0456 US$ | 4,3580 € |
| 27 ago 2026 | 5,0401 US$ | 4,3260 € |
| 26 ago 2026 | 5,0460 US$ | 4,3370 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Este fondo aún no se ha distribuido
Divisas cotizadas: USD, EUR
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange