- Ticker iNav Bloomberg:iVXUAEUR
- Bloomberg:VXUS NA
- Ticker de cotización:VXUS
- ISIN:IE0009A5ADV9
- ID MEX:VRAALV
- Reuters:VXUS.AS
- SEDOL:BW9MJY7
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | — | — | — |
| Varianza / Variación mediana | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 5,0654 US$ | 4,3710 € |
| 07 sept 2026 | 5,0915 US$ | 4,3790 € |
| 04 sept 2026 | 5,0467 US$ | 4,3695 € |
| 03 sept 2026 | 5,0270 US$ | 4,3415 € |
| 02 sept 2026 | 4,9805 US$ | 4,3115 € |
| 01 sept 2026 | 5,0184 US$ | 4,3180 € |
| 31 ago 2026 | 5,0284 US$ | 4,3250 € |
| 28 ago 2026 | 5,0455 US$ | 4,3595 € |
| 27 ago 2026 | 5,0401 US$ | 4,3250 € |
| 26 ago 2026 | 5,0460 US$ | 4,3385 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, GBP, EUR
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange