- Ticker iNav Bloomberg:iVSMDEUR
- Bloomberg:VSMLD NA
- Ticker de cotización:VSMLD
- ISIN:IE000F8RXD33
- ID MEX:VRAALW
- Reuters:VSMLD.AS
- SEDOL:BW9MJS1
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | — | — | — |
| Varianza / Variación mediana | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 4,9828 US$ | 4,3050 € |
| 07 sept 2026 | 5,0052 US$ | 4,3005 € |
| 04 sept 2026 | 4,9955 US$ | 4,3030 € |
| 03 sept 2026 | 4,9800 US$ | 4,2865 € |
| 02 sept 2026 | 4,9400 US$ | 4,2655 € |
| 01 sept 2026 | 4,9292 US$ | 4,2630 € |
| 31 ago 2026 | 4,9762 US$ | 4,2805 € |
| 28 ago 2026 | 4,9994 US$ | 4,3335 € |
| 27 ago 2026 | 5,0443 US$ | 4,3360 € |
| 26 ago 2026 | 5,0321 US$ | 4,3225 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Este fondo aún no se ha distribuido
Divisas cotizadas: USD, EUR
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange