- Ticker iNav Bloomberg:iVSMUEUR
- Bloomberg:VSML NA
- Ticker de cotización:VSML
- ISIN:IE0007TPRF31
- ID MEX:VRAALX
- Reuters:VSML.AS
- SEDOL:BW9MJC5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | — | — | — |
| Varianza / Variación mediana | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 4,9828 US$ | 4,3080 € |
| 07 sept 2026 | 5,0052 US$ | 4,3000 € |
| 04 sept 2026 | 4,9955 US$ | 4,3015 € |
| 03 sept 2026 | 4,9800 US$ | 4,2875 € |
| 02 sept 2026 | 4,9400 US$ | 4,2650 € |
| 01 sept 2026 | 4,9292 US$ | 4,2660 € |
| 31 ago 2026 | 4,9762 US$ | 4,2815 € |
| 28 ago 2026 | 4,9994 US$ | 4,3335 € |
| 27 ago 2026 | 5,0443 US$ | 4,3375 € |
| 26 ago 2026 | 5,0321 US$ | 4,3225 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, GBP, EUR
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange