- Ticker iNav Bloomberg:iVACDEUR
- Bloomberg:VALLD NA
- Ticker de cotización:VALLD
- ISIN:IE000CVUM3N6
- ID MEX:VRAALY
- Reuters:VALLD.AS
- SEDOL:BW9MJ70
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | — | — | — |
| Varianza / Variación mediana | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 5,0190 US$ | 4,3315 € |
| 07 sept 2026 | 5,0471 US$ | 4,3345 € |
| 04 sept 2026 | 5,0309 US$ | 4,3375 € |
| 03 sept 2026 | 5,0332 US$ | 4,3360 € |
| 02 sept 2026 | 4,9817 US$ | 4,3080 € |
| 01 sept 2026 | 4,9814 US$ | 4,3015 € |
| 31 ago 2026 | 5,0103 US$ | 4,3090 € |
| 28 ago 2026 | 5,0266 US$ | 4,3600 € |
| 27 ago 2026 | 5,0356 US$ | 4,3245 € |
| 26 ago 2026 | 5,0159 US$ | 4,3135 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Este fondo aún no se ha distribuido
Divisas cotizadas: USD, EUR
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange