- Ticker iNav Bloomberg:iVALUEUR
- Bloomberg:VALL NA
- Ticker de cotización:VALL
- ISIN:IE000VAHT5T0
- ID MEX:VRAALZ
- Reuters:VALL.AS
- SEDOL:BW9L7Y0
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | — | — | — |
| Varianza / Variación mediana | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 5,0190 US$ | 4,3275 € |
| 07 sept 2026 | 5,0471 US$ | 4,3390 € |
| 04 sept 2026 | 5,0309 US$ | 4,3365 € |
| 03 sept 2026 | 5,0332 US$ | 4,3360 € |
| 02 sept 2026 | 4,9817 US$ | 4,3105 € |
| 01 sept 2026 | 4,9814 US$ | 4,3015 € |
| 31 ago 2026 | 5,0103 US$ | 4,3090 € |
| 28 ago 2026 | 5,0266 US$ | 4,3585 € |
| 27 ago 2026 | 5,0356 US$ | 4,3240 € |
| 26 ago 2026 | 5,0159 US$ | 4,3100 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, GBP, EUR
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange